Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Vision |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | ВК36ФА-400 |
Количество мин заказа: | 500 |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | упаковка экспорта |
Время доставки: | 45 дней |
Поставка способности: | 30000 ПК/месяц |
Входное напряжение: | 180-265В | PF: | 0.9 |
---|---|---|---|
Мощность: | 36W | CRI:: | 80 |
Эффективность люмена: | 100 lm/W | ЦКТ: | 2700~6500K |
Продолжительность жизни: | 30000 hrs | Материал: | ПК |
Высокий свет: | поверхностные приспособления водить потолочного освещения держателя,круговое потолочное освещение приведенное |
потолочное освещение СИД 36в ИП65, СМД 2835, ККТ 2700~6500К, еко сохраняя пластиковый материал
Потолочная лампа СИД ИП65
ОСОБЕННОСТЬ
Параметр
Модель | ВК36ФА-400 | ЛампПовер (в) | 36 | Ввод напряжения (в) | АК180-265В |
Тип СИД | СМД 2835 0.2в | СИД Ктыс (ПК) | 180 | Светящий поток (льм) | 3600 |
Фактор силы (ПФ) | >0,9 | КРИ (Ра>) | 80 | ККТ | 2700-6500К |
Гарантия (леты) | 3 | Продолжительность жизни (час) | 30000 | Работая Темп (℃) | -20 - 50 |
Материал | ПК боды+шелл | Оценка ИП | ИП65 | ДИА лампы (мм) | 400 |
ПОВЕРХНОСТЬ
Ввод напряжения: 180~265В 50/60Хз ПФ: >0.9 ККТ: 2700~6500К КРИ>80
Модель | Ваттность (в) | СИД СМД | Люмены | Затемните (мм) | Меас (мм) |
---|---|---|---|---|---|
ВК36ФА-400 | 36 | 2835/0.2в | 3600 | 400*355*115 | 830*440*425 |
Места применения:
Школа, больница, терраса прихожей и так далее