Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Vision |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | ВК24ФА-350 |
Количество мин заказа: | 500 |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | упаковка экспорта |
Время доставки: | 45 дней |
Поставка способности: | 30000 ПК/месяц |
Входное напряжение: | 180-265В | PF: | 0.9 |
---|---|---|---|
Мощность: | 24W | CRI: | 80 |
Эффективность люмена: | 100 lm/W | ЦКТ: | 2700~6500K |
Продолжительность жизни: | 30000 hrs | Материал: | ПК |
Высокий свет: | dimmable приспособления водить потолочного освещения,поверхностные приспособления водить потолочного освещения держателя |
потолочное освещение СИД 24в ИП65, СМД 2835, ККТ 2700~6500К, еко сохраняя пластиковый материал
Супер яркое потолочное освещение ККТ 2700 СИД 24в круглое | продолжительность жизни 6500К 30000 часов
Потолочная лампа СИД ИП65
Параметр
Модель | ВК24ФА-350 | ЛампПовер (в) | 24 | Ввод напряжения (в) | АК180-265В |
Тип СИД | СМД 2835 0.2в | СИД Ктыс (ПК) | 120 | Светящий поток (льм) | 2400 |
Фактор силы (ПФ) | >0,9 | КРИ (Ра>) | 80 | ККТ | 2700-6500К |
Гарантия (леты) | 3 | Продолжительность жизни (час) | 30000 | Работая Темп (℃) | -20 - 50 |
Материал | ПК боды+шелл | Оценка ИП | ИП65 | ДИА лампы (мм) | 350 |
ОСОБЕННОСТЬ
Места применения:
Школа, больница, терраса прихожей и так далее
ПОВЕРХНОСТЬ
Ввод напряжения: 180~265В 50/60Хз ПФ: >0.9 ККТ: 2700~6500К КРИ>80
Модель | Ваттность (в) | СИД СМД | Люмены | Затемните (мм) | Меас (мм) |
---|---|---|---|---|---|
ВК24ФА-350 | 24 | 2835/0.2в | 2400 | 355*355*115 | 630*335*375 |